項目 | 指標 |
鈷(Co)w/% ≥ | 19.8 |
鎳(Ni) w/% ≤ | 0.0010 |
鐵(Fe) w/% ≤ | 0.0010 |
銅(Cu) w/% ≤ | 0.0010 |
錳(Mn) w/% ≤ | 0.0010 |
鋅(Zn) w/% ≤ | 0.0010 |
鈣(Ca)w/% ≤ | 0.0020 |
鎂(Mg) w/% ≤ | 0.0010 |
鈉(Na) w/% ≤ | 0.010 |
鉛(Pb) w/% ≤ | 0.0010 |
氯化物(以Cl計)w/% ≤ | 0.02 |
硫酸鹽(以SO4計) ≤ | 0.01 |
水不溶物w/% ≤ | 0.03 |
項目 | 指標 |
鈷(Co)w/% ≥ | 19.8 |
鎳(Ni) w/% ≤ | 0.0010 |
鐵(Fe) w/% ≤ | 0.0010 |
銅(Cu) w/% ≤ | 0.0010 |
錳(Mn) w/% ≤ | 0.0010 |
鋅(Zn) w/% ≤ | 0.0010 |
鈣(Ca)w/% ≤ | 0.0020 |
鎂(Mg) w/% ≤ | 0.0010 |
鈉(Na) w/% ≤ | 0.010 |
鉛(Pb) w/% ≤ | 0.0010 |
氯化物(以Cl計)w/% ≤ | 0.02 |
硫酸鹽(以SO4計) ≤ | 0.01 |
水不溶物w/% ≤ | 0.03 |
上一篇:催化劑級氧化鈷
下一篇:工業(yè)級碳酸鈷