項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
鈷(Co)w/% ≥ | 21.0 |
鎳(Ni) w/% ≤ | 0.0010 |
鐵(Fe) w/% ≤ | 0.0010 |
銅(Cu) w/% ≤ | 0.0010 |
錳(Mn) w/% ≤ | 0.0010 |
鋅(Zn) w/% ≤ | 0.0010 |
鈣(Ca)w/% ≤ | 0.0020 |
鎂(Mg) w/% ≤ | 0.0020 |
鈉(Na) w/% ≤ | 0.0020 |
鉛(Pb) w/% ≤ | 0.0010 |
氯化物(以Cl計(jì))w/% ≤ | 0.0050 |
水不溶物w/% ≤ | 0.010 |
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
鈷(Co)w/% ≥ | 21.0 |
鎳(Ni) w/% ≤ | 0.0010 |
鐵(Fe) w/% ≤ | 0.0010 |
銅(Cu) w/% ≤ | 0.0010 |
錳(Mn) w/% ≤ | 0.0010 |
鋅(Zn) w/% ≤ | 0.0010 |
鈣(Ca)w/% ≤ | 0.0020 |
鎂(Mg) w/% ≤ | 0.0020 |
鈉(Na) w/% ≤ | 0.0020 |
鉛(Pb) w/% ≤ | 0.0010 |
氯化物(以Cl計(jì))w/% ≤ | 0.0050 |
水不溶物w/% ≤ | 0.010 |
上一篇:電池級(jí)四氧化三錳
下一篇:電池級(jí)硫酸錳